pRODUCT
기능성 도료
초정밀 및 고집적화된 열 관리에 적합한 도료로, 발열체에서 발생한 열을 외부로 전달하여 전기·전자 제품의 발열을 효과적으로 제어합니다.


제품 사양
Inspection | Specification | Standard | Result |
---|---|---|---|
충격성 | Dupnt Impact tester 1,000g x 100cm | ASTM D 2794 | 균열없음 |
신장성 | Erichsen 9mm 이상 | KS B 0812 | 균열없음 |
부착성 | 1mm Cross cut test | ASTM D 3359 | 100/100 박리없음 |
굴곡성 | <4mm | ASTM D 522 | 이상없음 |
연필경도 | Mitsubishi Unit Pencil F 이상 | ASTM D 3363 | H 긁힘 없음 |
내후성 | 500시간 | KS M 6070 | 500hr 양호 |
내산성 | 24hr 침지 후 도막 확인(5% CH3COOH) | – | 양호 |
내알카리성 | 24hr 침지 후 도막 확인(5% NaOH) | – | 양호 |
내염수분무성 | 5% NaCI Fog/35°C 240hr 시험 후 Cross cut | ASTM B 117 | 편측 2mm 이내 양호 |
저장안정성 | 25°C 이하 건냉암 장소 | – | |
보관기간 | 12개월 | – | |
표준도막 | 60μm – 80μm | – | |
경화조건 | 표준경화조건 | 180°C x 10min(M.T) |
특허증


문의 및 상담 요청
OCR(Optically Clear Resin) 광학용 점착제는 터치스크린과 스크린 패널을 접합하는 고투명 액상 접착제로, 뛰어난 광학적 특성과 강력한 접착력을 제공합니다.